![]() |
Aircraft | Location of Failure | Cause | Incident Severity | Place | Year | From |
Bell Helicopter | Fuselage, longeron | Fatigue, corrosion and pitting present | Serious | AR, USA | 1997 | NTSB |
DC-6 | Engine, master connecting rod | Corrosion pitting | Fatal | AK, USA | 1996 | NTSB |
Piper PA-23 | Engine, cylinder | Corrosion pitting | Fatal | AL, USA | 1996 | NTSB |
Boeing 75 | Rudder Control | Corrosion pitting | Substantial damage to plane | WI, USA | 1996 | NTSB |
Embraer 120 | Propeller Blade | Corrosion pitting | Fatal and serious, loss of plane | GA, USA | 1995 | NTSB |
Gulfstream GA-681 | Hydraulic Line | Corrosion pitting | Loss of plane, no injuries | AZ, USA | 1994 | NTSB |
L-1011 | Engine, compressor assembly disk | Corrosion pitting | Loss of plane, no injuries | AK, USA | 1994 | NTSB |
Embraer 120 | Propeller Blade | Corrosion pitting | Damage to plane, no injuries | Canada | 1994 | NTSB |
Embraer 120 | Propeller Blade | Corrosion pitting | Damage to plane, no injuries | Brazil | 1994 | NTSB |
F/A-18 | Trailing-edge Flap (TEF) Outboard Hinge Lug | Corrosion pitting, fatigue | Loss of TEF | Australia | 1993 | AMRL |
Mooney Mooney 20 | Engine, interior | Corrosion pitting, improper approach | Minor injuries | TX, USA | 1993 | NTSB |
Aero Commander 680 | Lower Spar Cap | Corrosion pitting | Fatal | Sweden | 1990 | Swedish CAA |
Review of Pitting Corrosion Fatigue Models, D.W. Hoeppner, V. Chandrasekaran, and A.M.H. Taylor, University of Utah and FASIDE International Inc.